Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 48 Inch |
Brand | Cosco |
Material | 3mm Poly Carbonate |
Color | Acrylic |
Sport | Basketball |
Waterproof | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 44 Inch |
Brand | Cosco |
Material | ABS + PC Impact Resistant |
Color | As per pics |
Sport | Basketball |
Waterproof | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 44 Inch |
Brand | Cosco |
Material | Plastic Carbonate |
Color | As per pics |
Sport | Basketball |
Waterproof | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 pair |
Brand | MTC |
Size | Height Adjustable from 8 ft.,9 ft,10 ft. |
Color | Black Red |
Product Type | Netball Pole |
Sport | Netball |
Usage/Application | Sports |
Waterproof | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 pair |
Type | Fixed |
Brand | METCO |
Size | 1.80 mtr * 1.05 mtr. |
Color | White |
Ideal For | Unisex |
Product Type | Basketball Pole |
Sport | Sports |
Waterproof | Yes |
Item Code |
SIZE |
Thickness |
Ext. |
MRP |
QTY. |
8002-20 |
Acrylic Board 1.80 mtr × 1.05 mtr. |
20 MM |
2.2 Mtr. Ext. |
1,41,120 |
Pair |
8002-25 |
Acrylic Board 1.80 mtr × 1.05 mtr. |
25 MM |
2.2 Mtr. Ext. |
1,59,040 |
Pair |
8002-30 |
Acrylic Board 1.80 mtr × 1.05 mtr. |
30 MM |
2.2 Mtr. Ext. |
1,64,640 |
Pair |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 pair |
Size | 1.80 X 1.05 X 30mm |
Usage/Application | Sports |
Brand | STAG |
Material | Acrylic Board |
Type | Board |
Color | Transparent |
Sport | Basketball |
Waterproof | Yes |
Condition | New |
ITEM CODE | ITEM NAME / SIZE | MRP | QTY. |
4051 | Stag Basketball Board Wall Mount Unit Height Adjust With Safety Glass Board | 70,000.00 | EACH |
4010 | Stag Strong Acrylic Transparent Board 1.80 X 1.05 X 30mm | 1,10,000.00 | Per Pair |
4010A | Stag Strong Acrylic Transparent Board 1.80 X 1.05 X 25mm | 1,00, 000.00 | Per Pair |
4010B | Stag Strong Acrylic Transparent Board 1.80 X 1.05 X 18mm | 83,000.00 | Per Pair |
4010C | Stag Strong Acrylic Transparent Board 1.20 X 0.90 X 18mm | 50,000.00 | Per Pair |
4011 | Stag Weather Proof Board Melamine 1.80 X 1.05 X 12mm | 35,000.00 | Per Pair |
4011A | Stag Weather Proof Board Melamine 1.20 X 0.90 X 12mm | 24,500.00 | Per Pair |
4012 | Stag Basketball Board Plywood 1.80 X 1.05 X 30mm | 27,000.00 | Per Pair |
4012A | Stag Basketball Board Plywood 1.80 X 1.05 X 25mm | 24,000.00 | Per Pair |
4012B | Stag Basketball Board Plywood 1.80 X 1.05 X 18mm | 17,000.00 | Per Pair |
4012AA | Stag Basketball Board Plywood 1.20 X 0.90 X 25mm | 15,000.00 | Per Pair |
4012AB | Stag Basketball Board Plywood 1.20 X 0.90 X 18mm | 11,500.00 | Per Pair |
4012AC | Stag Basketball Board Plywood 1.20 X 0.90 X 15mm | 10,500.00 | Per Pair |
GMT12 | Stag Basketball Board Toughened And Glass With Spring & Net | 38,000.00 | EACH |
GMT12A | Stag Basketball Board Toughened And Glass With Padding, Spring & Net | 50,000.00 | EACH |
GJT12 | Stag Basketball Board Toughened And Glass With Spring & Net | 54,000.00 | EACH |
GJT12A | Stag Basketball Board Toughened And Glass With Padding, Spring & Net | 52,000.00 | EACH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 pair |
Usage/Application | Sports |
Type | Fixed |
Sport | Basketball |
Product Type | Acrylic Board |
Size | 180 x 105 |
Color | Transparent |
Waterproof | Yes |
Product Code | 8021 |
Backboard Size | Board Thickness 18mm |
Material | Basket Ball Fibre Glass Acrylic |
Brand | METCO |
Item Code |
SIZE |
Thickness |
MRP |
QTY. |
8021 |
Basketball Board 180 cm × 105 cm × 18 mm with Angle Frame |
18mm |
79,520 |
Pair |
8022 |
Basketball Board 180 cm × 105 cm × 20 mm with Angle Frame |
20mm |
84,000 |
Pair |
8023 |
Basketball Board 180 cm × 105 cm × 25 mm with Angle Frame |
25mm |
1,01,920 |
Pair |
8024 |
Basketball Board 180 cm × 105 cm × 30 mm without Frame |
30mm |
1,07,520 |
Pair |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 pair |
Usage/Application | Basketball Game |
Brand | METCO |
Material | MS Pipe |
Type | Sports |
Color | White |
Sport | Basketball |
Size | Standard |
Waterproof | Yes |
Product Code | 8004 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Usage/Application | For Kids Basketball |
Brand | Metco |
Material | Plastic |
Type | Sports |
Color | Mix Color |
Sport | For Kids Basketball |
Size | Small for Kids (Age: 3+) |
Waterproof | Yes |
Product Code | 8009A |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Usage/Application | Sports |
Type | Ring |
Sport | Basketball |
Product Type | Basketball Ring |
Size | Standard |
Color | Red |
Waterproof | Yes |
Brand | MTC |
Item Code | SIZE | MRP | QTY. |
8036 | Dunking Basketball Ring with 3 Springs Box Packing | 5300 | Pair |
8037 | 20 mm Basketball Ring, Solid Rod | 2000 | Pair |
8038 | 16 mm Basketball Ring, Solid Rod | 1500 | Pair |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Size | Standard |
Color | Gold Black |
Material | Heavy MS Iron Pole |
Brand | METCO |
Product Type | Basketball Pole |
Country of Origin | Made in India |
Pole Extension | 3.2 Mtr. Ext. |
Acrylic Board | Imported |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 pair |
Brand | Stag |
Type | Pole |
Size | Standard |
Color | As per pics |
Sport | Basketball |
Waterproof | Yes |
Condition | New |
ITEM CODE | ITEM NAME / SIZE | MRP | QTY. |
4050 | STAG BASKETBALL POLE SET THREE HEADED | 50,000.00 | Per Set |
B 4106 | STAG BASKETBALL PORTABLE POLE F.I.B.A. Approved | On Request | Per Set |
B 4104 | STAG BASKETBALL PORTABLE POLE with toughened glass Board | 2,00,000.00 | EACH |
B 4104P | STAG BASKETBALL PORTABLE POST with toughened glass Board | 3,90,000.00 | Per Pair |
B 4104N | STAG BASKETBALL POST METAL 6.5" PIPE | 72,000.00 | Per Pair |
B 4104N | STAG BASKETBALL POST METAL 8.5" PIPE | 1,05,000.00 | Per Pair |
B 4105 | STAG BASKETBALL POLE | 1,00,000.00 | EACH |
B 4105P | STAG BASKETBALL POLE | 1,90,000.00 | Per Set |
B 4101 | STAG FLAME SHOT Rs. 500/-Extra for Rings with Springs | 22,000.00 | EACH |
B 4100 | STAG DUNK SHOT Rs. 500/-Extra for Rings with Springs | 26,000.00 | EACH |
B 4102 | STAG SLAM SHOT Rs. 500/-Extra for Rings with Springs | 24,500.00 | EACH |
B 4103 | STAG SLEEK SHOT Rs. 500/-Extra for Rings with Springs | 20,000.00 | EACH |
Additional Information: